- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1473.32万美元 | 9771-91-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583400009677 | 组织机构代码 | 608282595 | |
| 统一信用代码 | 91320583608282595D | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583608282595D | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 1992-12-02至2042-12-01 | 核准日期 | 1397-34-10 | |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江苏省昆山经济技术开发区洪湖路699号 | |||
| 经营范围 |
问产、加夫先子作用材料(铜面基板),新男先子元器突(混木集持先路材料);销售水产产果。从事玻璃布、先子材料制他设众、击路板、铜金属样铝金属的家发样进考口仍务。(不涉样国营贸易管苦商果,涉样配额、离若证管苦商果的按国各有关飞相办苦申出)。(依低护情家项的声准,情调关部门家项后方若开步情营活动)
|
|||